Общие | |
Диапазон частот | UHF: 400-470МГц |
Количество каналов | 1024 |
Разнос каналов | 12.5/20/25кГц |
Размеры(В*Ш*Г) | 60*174*190мм |
Вес | 1500г |
LCD | 2.8” HD TFT LCD 240×320 пикс., 262K цветов |
Напряжение питания | DC 13.6В±15% |
Передатчик | |
Стабильность частоты | 0.5ppm |
Максим. выходная мощность | UHF: 45Вт/25Вт |
Цифровая модуляция | 7K60FXD (только данные) 7K60FXW (данные и голос) |
Аналоговая модуляция | 16K0F3E @ 25кГц /14K0F3E @ 20кГц / 11K0F3E @ 12.5кГц |
Точность модуляции 4FSK | 5% |
4FSK TX BER | 0% |
4FSK и величина погрешности | 5% / 1% |
Избирательность по соседнему каналу | 70дБ @ 25/20 кГц / 60дБ @ 12.5 кГц |
Кондуктивные паразитные излучения | -36дБм <1ГГц / -30дБм >1ГГц |
Дивиация частоты | 5кГц@25кГц / 4кГц@20кГц / 2.5кГц@12.5кГц |
Аудио искажения | 3% |
Уровень фона и шума | 48дБ @ 25кГц / 43дБ @ 12.5кГц |
Аудиовывод | +1 ~ -3дБ |
Приемник | |
Цифровая чувствительность | -120дБм / BER 5% -116дБм / BER 1% |
Цифровая чувствительность динамическая (100км/ч и 8км/ч Rayleigh Fading) | -104дБм |
Аналоговая чувствительность | -120дБм / 12дБ SINAD |
Подавление интермодуляционных искажений | 75дБ (TIA603) 70дБ (ETSI) |
Блокировка | 95дБ (TIA603 & ETSI) |
Подавление побочных каналов приема | 75дБ (TIA603 & ETSI) |
Избирательность по соседнему каналу | 75дБ@25 кГц (TIA603) / 70дБ@25 кГц (ETSI) / 70дБ@20кГц (TIA603 & ETSI) / 65дБ@12.5кГц (TIA603) / 60дБ@12.5 кГц (ETSI) |
Внеполосные паразитные излучения | -57дБм |
Макс. аудио мощность | 7Вт (внутренний@20Ом) 17Вт (внешний@8Ом) |
Номинальное искажение звука | 3% |
Уровень фона и шума | 48дБ @25кГц / 46дБ@20кГц / 43дБ@12.5кГц |
Аудиовывод | +1 ~ -3дБ |
Тип цифрового вокодера | AMBE++ |
Цифровой протокол | ETSI-TS102 361 -1, -2,-3,-4 |
1. DMR конвенциональный режим
Радио функционал › Direct/Repeat Mode |
Голосовые сервисы › Групповой вызов |
Дополнительные сервисы › Сигнал тревоги
|
Передача данных › Текстовые сообщения |
Безопасность › Прерывание передачи |
Позиционирование (опционально) › GPS |
2. Аналоговый конвенциональный сигналинг |
|||
› CTCSS&CDCSS | › 2-Tone | › 5-Tone |
› MDC1200 |
3. DMR Tier III и MPT транкинг (программно обновляемая лицензия)