Общие | |
Диапазон частот | VHF: 136-174МГц UHF: 400-470МГц |
Количество каналов | 1024 |
Разнос каналов | 12.5/20/25кГц |
Размеры(В*Ш*Г) | 115*54*30мм |
Вес | 300г (со стандартным аккумулятором и антенной) |
LCD | 1.8” TFT LCD 128×160 пикс., 262K цветов |
Напряжение питания | DC 7.4В |
Аккумулятор | 2000мАч Li-ion 2400мАч Li-ion (опционально) |
Срок службы аккумулятора (2400мАч, 5-5-90 рабочий цикл, High TX Power) | Аналоговый режим: 10.5ч (без GPS) Цифровой режим: 13.5ч (без GPS) |
Передатчик | |
Стабильность частоты | 0.5ppm |
Выходная мощность | VHF: 5Вт/1Вт UHF: 4Вт/1Вт |
Цифровая модуляция | 7K60FXD (только данные) 7K60FXW (данные и голос) |
Аналоговая модуляция | 16K0F3E @ 25кГц /14K0F3E @ 20кГц/ 11K0F3E @ 12.5кГц |
Точность модуляции 4FSK | 5% |
4FSK TX BER | 0% |
4FSK и величина погрешности | 5% / 1% |
Избирательность по соседнему каналу | 70дБ @ 25/20 кГц / 60дБ @ 12.5 кГц |
Кондуктивные паразитные излучения | -36дБм <1ГГц / -30дБм >1ГГц |
Дивиация частоты | 5кГц@25кГц / 4кГц@20кГц/2.5кГц@12.5кГц |
Аудио искажения | 3% |
Уровень фона и шума | 48дБ @ 25кГц / 43дБ @ 12.5кГц |
Аудиовывод | +1 ~ -3дБ |
Приемник | |
Цифровая чувствительность | -120дБм / BER 5% -116дБм / BER 1% |
Цифровая чувствительность динамическая (100км/ч и 8км/ч Rayleigh Fading) | -104дБм |
Аналоговая чувствительность | -120дБм / 12дБ SINAD |
Подавление интермодуляционных искажений | 70дБ (TIA603) 65дБ (ETSI) |
Блокировка | 90дБ (TIA603 & ETSI) |
Подавление побочных каналов приема | 70дБ (TIA603 & ETSI) |
Избирательность по соседнему каналу | 70дБ@25 &20кГц (ETSI) 60дБ@12.5 кГц (ETSI) |
Внеполосные паразитные излучения | -57дБм |
Номинальная аудио мощность | 0.5Вт |
Номинальное искажение звука | 3% |
Уровень фона и шума | 45дБ @25кГц / 463Б@20кГц / 40дБ@12.5кГц |
Аудиовывод | +1 ~ -3дБ |
Тип цифрового вокодера | AMBE++ |
Цифровой протокол | ETSI-TS102 361 -1, -2,-3,-4 |
- Используется процессор TI OMAP,
а не RDA IC низкого уровня - Полностью соответствует требованиям CE и FCC
- Встроенный GPS, Bluetooth и Mandown
(опционально) - Быстрая зарядка, 85% емкости батареи в течении часа
- Поддержка DMR IP Multi-Site Connection
- Поддержка Single Frequency Repeater
- Поддержка совместимости DMR T3 & MPT 1327
- Высокая экономическая эффективность