Репитер PicoCell 2500 SXA
4G репитер с мощностью до 100 мВт, усилением 60 дБ, площадь покрытия 300 кв.м. Актуален для обеспечения беспроводным высокоскоростным интернетом.
Технические характеристики | |
Интермодуляционные составляющие, менее ,дБм | -30/-30 |
Максимальный уровень входного сигнала ,дБм | 0/0 |
Коэффициент усиления, дБ | 60±2/60±2 |
Рабочий диапазон частот, МГц | 2500-2530/2620-2650 |
Неравномерность АЧХ (дБ), не более | ±3/±3 |
Диапазон регулировки коэффициента усиления, дБ | 31/31 |
Максимальная выходная мощность, дБм | 10±2/17±2 |
Коэффициент шума (дБ), не более | 8/8 |
КСВн входа и выхода, не более | 2 |
Физические характеристики | |
Питание (адаптер) DC | +12В, 2.0А |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 …+55 |
Габариты, (мм) | 330×265×115 |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Вес (кг) | 5 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 25 |