Главная \ Магазин \ Усиление сотовой связи \ Репитеры \ Репитеры GSM-1800 \ Репитер PicoCell 1800 MFM
Репитер PicoCell 1800 MFM
Технические характеристики | |
Интермодуляционные составляющие, менее ,дБм | -30/-30 |
Максимальный уровень входного сигнала ,дБм | -30/-30 |
Коэффициент усиления, дБ | 65±3/65±3 |
Рабочий диапазон частот, МГц | 1730-1760/1825-1855 |
Неравномерность АЧХ (дБ), не более | ±1.5/±1.5 |
Диапазон регулировки коэффициента усиления, дБ | 15/15 |
Максимальная выходная мощность, дБм | 20±2/20±2 |
Коэффициент шума (дБ), не более | 6/6 |
КСВн входа и выхода, не более | 1,6 |
Физические характеристики | |
Питание (сеть) AC | 90-265В, 50/60Гц |
Диапазон рабочих температур, °С | -10…+55 |
Габариты, (мм) | 300×200×65 |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Вес (кг) | 1,5 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 10 |