Главная \ Магазин \ Усиление сотовой связи \ Комплекты усилителей связи \ Усилители 4G \ Комплект PicoCell 2500 SX17 (NORMAL 5)
Комплект PicoCell 2500 SX17 (NORMAL 5)
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | LTE-2500 (4G) |
2620 ~ 2690 МГц |
2500 ~ 2570 МГц |
Максимальное усиление репитера | 65 дБ | 60 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 17 дБм (50 мВт) | 17 дБм (50 мВт) | |
Площадь действия в помещениях | до 300 кв. м | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Разъёмы | N-female | ||
Габариты репитера | 120 x 198 x 40 мм | ||
Вес | до 0,75 кг | ||
Питание | Выход: 5В / 3,0А | ||
Потребляемая мощность | 6 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -10°C до +55°C |
АНТЕННА AL-900-12
Стандарт связи | LTE-2500 (4G) |
Диапазон рабочих частот | 2400-2700 МГц |
Усиление | до 15 дБ |
Условия эксплуатации | уличная |
Тип | волновой канал |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 36° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Разъем | N-Female |
Габариты | 508×79×38 мм |
Вес | до 0,40 кг |
Материал рефлектора | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | пластик |
АНТЕННА AP-800/2700-7/9 ID
Стандарт связи | EGSM/GSM-900/1800, UMTS900/2100, LTE-800/1800/2500 |
Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2500 МГц |
Усиление | до 9,4 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | панельная |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 70° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
КСВН | ≤2 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты | 210 х 180 х 43 мм |
Вес | до 0,70 кг |
- Антенна AL-2500-15 (1)
- Кабельная сборка 5D/FB CCA N/m - N/m – 0,5m-1,0m (1)
- Репитер PicoCell 2500 SX17 (1)
- Кабельная сборка 8D/FB N/m - N/m-10m (чёрная) (1)
- Антенна AP-800/2700-7/9 ID (1)