Главная \ Магазин \ Усиление сотовой связи \ Комплекты усилителей связи \ Усилители 1800/3G \ Комплект PicoCell 1800/2000 SXB
Комплект PicoCell 1800/2000 SXB
РЕПИТЕР PICOCELL 1800/2000 SXB 02
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот |
GSM-1800 (2G), |
1805 ~ 1880 МГц |
1710 ~ 1785 МГц |
UMTS2000 (3G) |
2110 ~ 2170 МГц |
1920 ~ 1980 МГц |
|
Максимальное усиление репитера | 65 дБ | 65 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 17 дБм (50 мВт) | 17 дБм (50 мВт) | |
Площадь действия в помещениях | до 300 кв. м | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Разъёмы | N-female | ||
Габариты репитера | 120 x 216 x 40 мм | ||
Вес | до 1,0 кг | ||
Питание | Выход: 12В / 3А | ||
Потребляемая мощность | 9 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -10°C до +55°C |
АНТЕННА AP-800/2700-7/9 ID
Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, 3G (UMTS2100), Wi-Fi 2,4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2500 МГц |
Усиление | 6 / 9 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | панельная |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 70° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
КСВН | ≤2 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты | 210 x 180 x 43 мм |
Вес | до 1,0 кг |
АНТЕННА PICOCELL AP-800/2700-7/9 OD
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7~9 дБ |
Тип | панельная |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 70° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Разъем | N-Female |
Габариты | 165 x 155 x 50 мм |
Вес | до 0,56 кг |
- Репитер PicoCell 1800/2000 SXB+ (1)
- Кабельная сборка 8D/FB N/m - N/m-10m (чёрная) (1)
- Антенна AP-800/2700-7/9 OD (1)
- Антенна AP-800/2700-7/9 ID (1)
- Переходник N-311 (1)