Коммутатор EM8304 / EM8308
EM8304 и EM8308 - это 4 или 8-портовый Ethernet-коммутатор с классом защиты IP67. Его тонкий и плоский дизайн позволяет установить устройство практически на любой поверхности, не занимая слишком много места. Это специально разработанный Ethernet переключатель обеспечивает устойчивость к пыли, грязи, жидкости и вибрации, что делает его пригодным для самых тяжелых промышленных предприятий.
- 4 или 8 M12 D-кодированный разъем Ethernet
- Жесткая конструкция алюминиевого корпуса IP67
- Приоритетность трафика Profinet по сравнению с QoS и VLAN
- Работает от -25 до 60°C
- Резервированная потребляемая мощность
Specification | ||
Model Name | EM8304-M12 | EM8308-M12 |
Switch Properties | ||
Switch Processing Scheme | Store-and-Forward | |
MAC Address Table | 2048 | |
Jumbo Frame | No | |
Ethernet | ||
Compliance | IEEE802.3 for 10BASE T IEEE802.3u for 100BASE-T(X) IEEE 802.3x for Flow Control |
|
Ports | 4-Port | 8-Port |
Transmission Rate | 10/100 Mbps | |
Connector | 4-Pin D-Code Female M12 | |
Auto MDI/MDI-X | Yes | |
Power | ||
Input Voltage | 18-30 VDC | |
Current Consumption | Max. 195mA | |
Connector | 5-Pin A-Code Male M12 | |
LED | ||
Indicators | PWR1, PWR2 | |
Physical Characteristics | ||
Housing | IP67 protection according to EN 60529, Aluminum housing | |
Dimension | 95 x 55 x 31 mm (W x D x H) | 145 x 55 x 31 mm (W x D x H) |
Weight | 330g | 490g |
Installation | Field-style mounting | |
Environmental Limits | ||
Operating Temperature | -25°C~60°C (-13°F~140°F) | |
Storage Temperature | -40°C~80°C (-40°F~176°F) | |
Ambient Relative Humidity | 5%~95% (Non-condensing) | |
Installation | Field-style mounting | |
Ordering Information | ||
Model Name | Part Number | Description |
EM8304-M12 | 1P1EM8304M1201G | IP67 4-Port Ethernet Switch with D-Code M12 Connectors |
EM8308-M12 | 1P1EM8308M1201G | IP67 8-Port Ethernet Switch with D-Code M12 Connectors |
Regulatory Approvals | ||||
Safety | UL 61010-2-201 | |||
EMC | EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 |
|||
Test | Item | Value | Level | |
IEC 61000-4-2 | ESD | Contact Discharge Air Discharge |
±4KV ±8KV |
2 3 |
IEC 61000-4-3 | RS | Radiated | 10 V/m | 3 |
IEC 61000-4-4 | EFT | DC Power Port | ±2.0KV | 3 |
IEC 61000-4-5 | Surge | DC Power Port DC Power Port Signal Port |
Line-to Line±1.0KV Line-to Earth±2.0KV Line-to Earth±2.0KV |
1 1 3 |
IEC 61000-4-6 | CS | Conducted | 10 Vrms | 3 |
IEC 61000-4-8 | PFMF | (Enclosure) | 30 V/m | 4 |
Shock | IEC 60068-2-27 | |||
Drop | IEC 60068-2-32 | |||
Vibration | IEC 60068-2-6 | |||
RoHS | Yes | |||
MTTF | 193 years | 153 years | ||
Warranty | 5 years |