ICOM IC-R8600
Рация ICOM IC-R8600
Вы находитесь в поиске многофункционального широкополосного сканирующего приемника элитного уровня? В нашем специализированном интернет-магазине Вы можете ознакомиться с одной из самых популярных моделей, отличающихся инновационностью, мультифункциональностью и надежностью – рацией ICOM IC-R8600.
Какие главные технические характеристики у этой модели?
Профессиональная радиостанция ICOM IC-R8600 – это выбор продуманных радиолюбителей и профессионалов, которым важно высокое качество связи. Диапазон частот на прием у этой модели – от 10 кГц до 3000 Мегагерц. При этом насчитываемое количество каналов памяти – 2000.
Работает эта профессиональная радиостанция в достаточно широком диапазоне температур – от минус 10 градусов по Цельсию до плюс 60.
Хотите приобрести эту элитную модель радиостанции?
Обратитесь в наш профессиональный интернет-магазин прямо сейчас и получите всю необходимую информацию о модели ICOM IC-R8600. Мы гарантируем идеальное качество, выгодные условия доставки и покупки.
Технические характеристики ICOM IC-R8600 | |||||
Диапазон частот | 0.010000 ~ 3000.0 МГц (Некоторые диапазоны частот не гарантированы) | ||||
Виды модуляции и режимы приема: | SSB, CW, FSK, AM, FM, WFM, цифровой режим (D-STAR, P25, NXDN, dPMR, DCR) |
||||
Количество каналов: | 2000 (в 100 группах), плюс 400 (50 пар - для пределов сканирования, 200 – для автоматической записи, 100 – для сканирования каналов с Sicom2017 пропуском). | ||||
Источник питания: | 13.8 В постоянного тока (±15%) | ||||
Диапазон рабочих температур: | От -10°C до +60°C. | ||||
Нестабильность частоты: | Не более ±0.5·10-6. | ||||
Разъемы для антенн: (несимметричная нагрузка) |
[ANT1] | [ANT2] | [ANT3] | ||
Частоты | 10кГц~3000МГц | 10кГц~30МГц | 10кГц~30МГц | ||
Импеданс | 50Ω | 50Ω | 500Ω | ||
Разъем | N-типа | SO-239 | RCA | ||
Разрешение по частоте: | 1 Гц (минимум). | ||||
Потребляемая энергия: | 1.8 А – в дежурном режиме, 2.0 А – при максимальной громкости. | ||||
Габариты (мм): | 220 (Ш) х 90 (В) х 230 (Г) – без выступов. | ||||
Масса (кг): | 4.3 (приблизительно) | ||||
Характеристики приемника | |||||
Тип приемной системы: | 0.010000 ~ 29.99999 МГц – прямая выборка. 30.00000 ~ 1099.999999 МГц – супергетеродин с двойным преобразованием. 1100.000000 ~ 3000.000000 МГц - супергетеродин с тройным преобразованием. | ||||
Частота дискретизации: | 122.88 МГц | ||||
Промежуточные частоты (МГц): | Принимаемые частоты | 1-я ПЧ | 2-я ПЧ | 3-я ПЧ | |
0.010 ~ 29.999 | - | - | - | ||
30.000 ~ 499.999 | 778.7 | 46.35 | - | ||
500.000 ~ 1099.999 | 278.7 | 46.35 | - | ||
1100.000 ~ 1499.999 | 900~500.000001 | 278.7 | 46.35 | ||
1500.000 ~ 3000.000 | 1000-500 | 278.7 | 46.35 | ||
Чувствительность (предусилитель включен): | |||||
Режим | МГц | dB | dBμ | ||
S/N | |||||
SSB/CW/FSK Ширина полосы: SSB/FSK=2.4 кГц CW=500 Гц | 0.100000 ~ 1.799999 | 10 | -6 | ||
1.800000 ~ 29.999999 | 10 | -14 | |||
30.000000 ~ 1099.999999 | 10 | -10 | |||
1100.000000 ~ 1999.999999 | 10 | -10 | |||
2000.000000 ~ 3000.000000 | 10 | -8 | |||
AM Ширина полосы 6 кГц | 0.100000 ~ 1.799999 | 10 | 16 | ||
1.800000 ~ 29.999999 | 10 | 8 | |||
30.000000 ~ 1099.999999 | 10 | 15 | |||
1100.000000 ~ 1999.999999 | 10 | 15 | |||
2000.000000 ~ 3000.000000 | 10 | 15 | |||
FM Ширина полосы 15 кГц | SINAD | ||||
28.000000 ~ 29.999999 | 12 | -6 | |||
30.000000 ~ 1099.999999 | 12 | -6 | |||
1100.000000 ~ 1999.999999 | 12 | -6 | |||
2000.000000 ~ 3000.000000 | 12 | -4 | |||
SINAD | |||||
WFM Ширина полосы 180 кГц | 30.000000 ~ 1099.999999 | 12 | 3 | ||
1100.000000 ~ 1999.999999 | 12 | 3 | |||
2000.000000 ~ 3000.000000 | 12 | 5 | |||
BER | |||||
Цифровой D-STAR, NXDN, dPMR, DCR | 28.000000 ~ 1099.999999 | 1% | -2 | ||
1100.000000 ~ 1999.999999 | 1% | -2 | |||
2000.000000 ~ 3000.000000 | 1% | 0 | |||
BER | |||||
Цифровой P25 | 28.000000 ~ 1099.999999 | 5% | -5 | ||
1100.000000 ~ 1999.999999 | 5% | -5 | |||
2000.000000 ~ 3000.000000 | 5% | -3 |
Избирательность | |
SSB/FSK Ширина полосы 2.4 кГц |
Не менее 2.4 кГц/-3 дБ |
Не более 3.6 кГц/-60 дБ | |
CW Ширина полосы 500 Гц |
Не менее 500 Гц/-3 дБ |
Не более 700 Гц/-60 дБ | |
AM Ширина полосы 6 кГц |
Не менее 6.0 кГц/-3 дБ |
Не более 15.0 кГц/-60 дБ | |
FM Ширина полосы 15 кГц |
Не менее 12.0 кГц/-6 дБ |
Не более 25.0 кГц/-60 дБ | |
WFM | Не менее 180 кГц/-6 дБ |
Избирательность по побочным и зеркальным каналам | |
0.100000 ~ 29.999999 МГц | Не менее 70 dB |
30.000000 ~ 1099.999999 МГц | Не менее 50 dB |
1100.000000 ~ 2499.999999 МГц | Не менее 40 dB* |
2500.000000 ~ 3000.000000 МГц | Не менее 40 dB* |
- Сверхширокий диапазон частот (10 кГц-3GHz) с функцией RSSI (индикация уровня принимаемого сигнала)
- Быстрое перемещение, область спектра в реальном масштабе времени и функция waterfall (водопад)
- Декодирует несколько цифровых протоколов, включая D-STAR, NXDN™, dPMR™ и APCO P25
- Большой 4,3-дюймовый TFT-дисплей с сенсорным экраном
- Четкое качество звука с использованием базовой архитектуры FPGA/DSP с супергетеродинной схемой
- Дополнительное ПО RS-R8600 для дистанционного управления ПК (RS-R8600 PC remote control software) позволяет управлять всеми функциями приемника
- Выход сигнала I / Q для использования со сторонним программным обеспечением SDR и / или внешним декодированием
- Слот для SD-карты для принятого журнала, журнала декодирования и записи голоса
- Дополнительный динамик SP-39AD со встроенным источником питания